BUSINESS PARK
Centre d'affaires
Liste de 59 entreprises sur la zone d'activités BUSINESS PARK
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Découvrir
Liste des entreprises de la zone d'activités BUSINESS PARK
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
AGORATEL | Oui | Information et communication | |
ASSOCIATION PILATES ET BIEN ETRE | Oui | Arts, spectacles et activités récréatives | |
CHANTERELLES SAS | Oui | 3 à 5 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
CHIMIEPRO | Oui | 1 à 2 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
COM 2 NETWORKS | Oui | 1 à 2 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
COM4 | Oui | Activités immobilières | |
COMPLEMENTAIR'S SERVICES | Oui | Activités de services administratifs et de soutien | |
DIADICE MEDICAL | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
FRANCELOT S.A.S | Oui | Construction | |
GESOP | Oui | 20 à 49 salariés | Construction |
Résultats par page
10
page 1 sur 6