CENTRE CLEMENCEAU
Centre d'affaires
Liste de 34 entreprises sur la zone d'activités CENTRE CLEMENCEAU
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités CENTRE CLEMENCEAU
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
AJYVA | Oui | Activités immobilières | |
BJT | Oui | 3 à 5 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
BOURGOGNE - ENERGIE - SOLAIRE | Oui | Construction | |
CABINET DENTAIRE BERTRAND SALEMBIER | Oui | 1 à 2 salariés | Santé humaine et action sociale |
CABINET DU DOCTEUR PHILIPPE KOEHRER | Oui | 3 à 5 salariés | Santé humaine et action sociale |
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE | Non | 50 à 99 salariés | Administration publique |
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE | Oui | 250 à 499 salariés | Administration publique |
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE | Non | 20 à 49 salariés | Santé humaine et action sociale |
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE | Non | 20 à 49 salariés | Administration publique |
CARTE BLANCHE | Oui | 6 à 9 salariés | Hébergement et restauration |
Résultats par page
10
page 1 sur 4