EVOLICPARC JULES GUESDE
Zone industrielle
Liste de 7 entreprises sur la zone d'activités EVOLICPARC JULES GUESDE
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités EVOLICPARC JULES GUESDE
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
BSRIA | Non | 1 à 2 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
COALLIA | Non | 10 à 19 salariés | Santé humaine et action sociale |
NORAUTO INTERNATIONAL | Non | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
Nom inconnu | Oui | Transports et entreposage | |
Nom inconnu | Oui | Transports et entreposage | |
Nom inconnu | Oui | Activités de services administratifs et de soutien | |
Nom inconnu | Oui | Transports et entreposage |
Résultats par page
10
page 1 sur 1