P.A. DE LA CRAU
Pôle logistique
Liste de 52 entreprises sur la zone d'activités P.A. DE LA CRAU
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Découvrir
Toutes les annonces de Salon-de-provence (13657) Toutes les annonces du département Bouches-du-Rhône Toutes les recherches de Salon-de-provence Toutes les recherches du département Bouches-du-Rhône Les zones d'activités de Salon-de-provence (13657) Les zones d'activités du département Bouches-du-Rhône
Liste des entreprises de la zone d'activités P.A. DE LA CRAU
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
ACCM ASSAINISSEMENT | Oui | 10 à 19 salariés | Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
ACCM EAU | Oui | 20 à 49 salariés | Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
ADECCO FRANCE | Non | Activités de services administratifs et de soutien | |
AGGLOPOLE PROVENCE ASSAINISSEMENT | Oui | 20 à 49 salariés | Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
AMADEUS SANTE | Oui | 20 à 49 salariés | Activités de services administratifs et de soutien |
APP LOGISTIQUE | Oui | 10 à 19 salariés | Transports et entreposage |
ATIS | Oui | 6 à 9 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
ATR | Non | 1 à 2 salariés | Transports et entreposage |
BIOTECH DENTAL | Non | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
BIOTECH DENTAL CONNECT | Non | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Résultats par page
10
page 1 sur 6