Z.A. DE LA MALNOUE 2
Zone industrielle
Liste de 96 entreprises sur la zone d'activités Z.A. DE LA MALNOUE 2
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités Z.A. DE LA MALNOUE 2
| Siège social | Activité | ||
|---|---|---|---|
| 3STYLES INK | Oui | 1 à 2 salariés | Autres activités de services |
| ADLT | Oui | Activités immobilières | |
| AGENCE WEB P24 | Oui | 1 à 2 salariés | Information et communication |
| AGENCY TECHNICAL SERVICES | Oui | 6 à 9 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
| AGMAX | Oui | 1 à 2 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
| AIM ELECTRONIQUE | Oui | 6 à 9 salariés | Activités de services administratifs et de soutien |
| AIRCLIMA | Oui | 6 à 9 salariés | Construction |
| ANIMAGIE | Oui | 1 à 2 salariés | Activités de services administratifs et de soutien |
| ANNE BAULT | Oui | 10 à 19 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
| API RESTAURATION | Non | 100 à 199 salariés | Hébergement et restauration |
Résultats par page
10
page 1 sur 10
